马德兴:国足负日本FIFA排名下降两位世界第90亚洲仍第13
- 发布于:2024-11-22 13:04:29
- 来源:NBA直播吧

11月22日讯 据《体坛周报》记者马德兴报道,国足主场不敌日本之后,在国际足联即将公布的最新世界排名方面较先前的第88位下降了两位,将排名到世界第90位,而在亚洲范围内依然排名第13位。
国足先前在客场1-0击败巴林队之后,在国际足联技术积分方面抢到了13.85分,而随后一仗输给日本队被扣掉4.76分,这让国足在11月的两场18强赛中总共获得了9.09个技术积分。这样,国足11月的最新国际足联技术积分总分为1266.38分。这个总积分让国足在世界范围内的排名较10月上升了2位,将排世界第90位。这是中国队最近3个月内第一次排名有提升。
原本排名位于中国队之前的巴林队因为输给了中国队,丢掉了13.85个技术积分,但随后在主场以2-2战平澳大利亚,这又使得巴林抢到了5.57个技术积分。这样,两轮比赛中,巴林队总共丢掉了8.28个技术积分,总分为1305.52分,领先国足的优势从原来的56.51分缩小到了39.14分。而世界排名也从原来的世界第76位下降至第81位,是整个亚洲范围内下降幅度最大的。
印尼2-0战胜沙特队一仗,抢到了19.16个技术积分,之前输给日本队一仗则是被扣2.93个技术积分,此番总共抢到了16.23个技术积分,总分达到1135.10分,世界排名上升了5位,为第125位,亚洲范围内的排名则为第22位。当然,相比之下,沙特总技术积分已经下滑至1406.56分,但世界排名未有变化,仍为世界第59位,亚洲范围内排名第8位。
亚洲/世界排名(升降) 球队 最新积分(升降)
01/15( —) 日本 1652.78(+ 7.69)
02/19( —) 伊朗 1635.31(+ 7.73)
03/23(↓1) 韩国 1585.45(- 4.48)
04/26(↓2) 澳大利亚 1544.14(- 8.63)
05/48(↓2) 卡塔尔 1474.60(- 4.00)
06/56( —) 伊拉克 1442.86(+ 8.46)
07/58( —) 乌兹别克斯坦 1424.93(- 4.33)
08/59( —) 沙特 1406.56(-16.11)
09/63(↑5) 阿联酋 1385.57(+24.23)
10/64( —) 约旦 1375.91(- 4.84)
11/80( —) 阿曼 1306.66(+ 0.67)
12/81(↓5) 巴林 1305.52(- 8.28)
13/90(↑2) 中国 1266.38(+ 9.09)
相关资讯
- 中超 | 官方:王钰栋当选2025赛季中超最佳青年球员
- 中超 | 为何王钰栋们紧急驰援为何大比分频频出现中国足球U21联赛暴露不少问题
- 中超 | 国安队未来要换帅的话,可以考虑韩国双冠王教头,已主动辞职下课
- 中超 | 14亿韩元强挖!“新孙准浩”接近中超,豪砸买断K联赛双冠王+MVP
- 中超 | 有点不理解!海港穆帅年度教练没资格月度最佳反而不停给
- 中超 | 辽宁铁人刚升入中超,就有望在本月完成一笔签约,南美外援加盟
- 中超 | 意外!他当初去辽宁铁人试训踢中甲都没成功,如今却成津门虎国脚
- 中超 | 记者:如今国脚级球员税后拿100万甚至几十万年薪越来越普遍
- 中超 | 中超降级队巨变!葡萄牙名帅执教仅半年便下课43岁名宿接任+重建
- 中超 | 意外!他为何从来没机会为国足出战,却能在上港踢11年中超主力
最新资讯
- NBA | 库里第9次砍下45+且罚球少于5个,高居历史榜首,科比&贾巴尔次席
- 英超 | 卡拉格:不认为维拉会夺冠,但英超教练中只有瓜帅比埃梅里强
- 英超 | 【早报】龙哥要发力了!皇马近3场首胜距榜首4分!
- CBA | CBA第一轮结束后,这3名主帅或成下课热门
- 英超 | 莫雷托:利物浦前主帅罗杰斯将成为胡拜尔库迪西亚新任主教练
- NBA | 名记:雷霆火箭马刺对现有阵容满意,不会参与字母的交易
- 英超 | 埃梅里:争冠我们并没有感到压力,而是充满雄心
- 英超 | 英超时隔九年再迎东北德比,此前9场纽卡3平6负未尝胜绩
- CBA | CBA排行榜出炉!广厦领跑,辽宁第4,广东第10,仅一球队爆出冷门
- 英超 | 23场10球1助!埃基蒂克诠释9500万身价红军有他还买伊萨克很浪费
