足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-16 16:41:09
- 来源:NBA直播吧

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 喜讯!辽宁铁人新赞助商正式官宣到位,球迷希望引援能因此升级
- 中超 | 官方:王钰栋当选2025赛季中超最佳青年球员
- 中超 | 为何王钰栋们紧急驰援为何大比分频频出现中国足球U21联赛暴露不少问题
- 中超 | 国安队未来要换帅的话,可以考虑韩国双冠王教头,已主动辞职下课
- 中超 | 14亿韩元强挖!“新孙准浩”接近中超,豪砸买断K联赛双冠王+MVP
- 中超 | 有点不理解!海港穆帅年度教练没资格月度最佳反而不停给
- 中超 | 辽宁铁人刚升入中超,就有望在本月完成一笔签约,南美外援加盟
- 中超 | 意外!他当初去辽宁铁人试训踢中甲都没成功,如今却成津门虎国脚
- 中超 | 记者:如今国脚级球员税后拿100万甚至几十万年薪越来越普遍
- 中超 | 中超降级队巨变!葡萄牙名帅执教仅半年便下课43岁名宿接任+重建
最新资讯
- 中超 | 喜讯!辽宁铁人新赞助商正式官宣到位,球迷希望引援能因此升级
- 英超 | 狼狈的44!曼联2次险遭读秒绝杀+2100万门神救主阿莫林变阵失败
- 英超 | 英超最新积分战报进球大战惨遭绝平!曼联无力追上切尔西无缘前5
- NBA | 库里第9次砍下45+且罚球少于5个,高居历史榜首,科比&贾巴尔次席
- 英超 | 卡拉格:不认为维拉会夺冠,但英超教练中只有瓜帅比埃梅里强
- 英超 | 【早报】龙哥要发力了!皇马近3场首胜距榜首4分!
- CBA | CBA第一轮结束后,这3名主帅或成下课热门
- 英超 | 莫雷托:利物浦前主帅罗杰斯将成为胡拜尔库迪西亚新任主教练
- NBA | 名记:雷霆火箭马刺对现有阵容满意,不会参与字母的交易
- 英超 | 埃梅里:争冠我们并没有感到压力,而是充满雄心
